Ворсма
Отправление из Павлова (КДП) | Отправление из Ворсмы | |||||||
5-45 | 6-15 | 7-00 | 7-15 | 6-20 | 6-50 | 7-35 | 7-45 | |
8-15 | 8-45 | 10-00 | 10-45 | 8-50 | 9-20 | 10-35 | 11-20 | |
11-15 | 12-00 | 12-30 | 13-15 | 11-50 | 12-35 | 13-05 | 13-50 | |
13-45 | 14-30 | 14-50 | 15-45 | 14-20 | 15-05 | 15-35 | 16-20 | |
16-20 | 17-10 | 17-30 | 18-50 | 16-50 | 17-45 | 18-05 | 19-20 | |
19-55 | 21-05 | 20-30 | 21-40 |
Сосновское
Отправление с Павлово | Отправление с Сосновского | |||||||
6-30 | 8-10 | 10-55 | 15-25 | 7-15 | 9-10 | 11-55 | 16-30 |
Вача
Отправление с Павлово | Отправление с Вачи | |||||||
5-40 | 7-00 | 9-10 | 9-50 | 5-50 | 7-15 | 7-50 | 8-25 | |
10-50 | 11-30 | 12-10 | 13-00 | 9-25 | 10-10 | 10-30 | 11-00 | |
13-30 | 14-10 | 15-00 | 15-25 | 11-30 | 13-10 | 14-10 | ||
16-05 | 17-30 | 19-00 | 14-55 | 16-20 | 17-40 | 18-50 |
Транзитный маршрут "Вача - Н.Новгород", из Павлова в Вачу 11:20 и 17:40, из Вачи в Павлово (далее в Н.Новгород) - 6:15 и 13:00 (сб, вс)
Богородск
6:50; 10:50; 14:50
Горбатов
Гомзово, Абабково, Жестелево
Отправление с Павлово | Отправление с Жестелево | Отправление с Абабково | Отправление с Гомзово | ||||
5-20 | 5-50 | ||||||
6-25 | 7-15 | ||||||
8-20 | 9-05 | ||||||
10-20 | 11-10 | ||||||
12-00 | 12-45 | ||||||
13-40 | 14-20 | ||||||
15-00 | 15-35 | ||||||
16-20 | 16-55 | ||||||
17-30 | 18-20 | ||||||
20-10 | 20-50 |
Фроловское
5:30; 13:55; 15:50
Филинское
9:50; 17:30 (до Вачи)
Давыдково
Отправление с Павлово | Отправление с Давыдково | ||||
5-20 | 17-05 | 5-55 | 17-40 |
Вареж
Отправление с Павлово | Отправление с Варежа | ||||
5-20 | 7-20 | 11-05 | 6-25 | 8-00 | 11-50 |
14-50 | 17-20 | 15-45 | 18-05 |
Навашино
5:40; 13:30
Михалицы
Отправление с Павлово | Отправление с Михалиц | ||||
6-00 | 8-00 | 7-00 | 9-00 | ||
12-10 | 16-10 | 13-10 | 17-10 |
Дзержинск
Транзит: 9:25; 11:50 (сб); 16:00 (вс)
Ардатов Мухтолово
Транзит: 13:55; 16:00; 18:10